ÖPNV
Tarife
im Verkehrsverbund
Übersicht aller Tickets & Preise im NVM ab 01.01.2025
Die bisherige Tarifzone 1 (TZ 1) wird künftig als Wabe 500 geführt.
Somit gilt hier die Preisstufe 1, dies entspricht 1 Wabe.
Anzahl Waben | Einzelkarte | 6er-Karte | Tageskarte Solo / Gruppe | Monatskarte Erwachsene | Monatskarte Ausbildung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,40 | 11,80 | 4,30 / 7,90 | 56,40 | 49,20 |
2 | 3,20 | 15,70 | 5,80 / 10,60 | 75,20 | 65,60 |
3 | 4,20 | 20,60 | 7,60 / 13,90 | 98,70 | 86,10 |
4 | 5,60 | 27,40 | 10,10 / 18,50 | 131,60 | 114,80 |
5 | 6,90 | 33,80 | 12,40 / 22,80 | 162,20 | 141,50 |
6 | 8,20 | 40,20 | 14,80 / 27,10 | 192,70 | 168,10 |
7 | 9,50 | 46,60 | 17,10 / 31,40 | 223,30 | 194,80 |
8 | 10,80 | 52,90 | 19,00 / 35,60 | 253,80 | 221,40 |
9 | 12,10 | 59,30 | 19,00 / 39,00 | 284,40 | 248,10 |
10 | 13,40 | 65,70 | 19,00 / 39,00 | 314,90 | 274,70 |
11 | 14,70 | 72,00 | 19,00 / 39,00 | 345,50 | 301,40 |
12 | 15,90 | 77,90 | 19,00 / 39,00 | 373,70 | 326,00 |
Alle Preise in €. Alle Angaben ohne Gewähr.
Der Nahverkehrsverbund Mainfranken bietet eine Übersicht über alle Tarife und Preise für das gesamte Netzgebiet.
Das Wabensystem des NVM