
ÖPNV
Tarife
im Verkehrsverbund
Übersicht aller Tickets & Preise im NVM
Anzahl Waben | Einzelkarte Erwachsene | Einzelkarte Kind | 6er-Karte | Tageskarte Solo / Gruppe | Monatskarte Erwachsene | Monatskarte Ausbildung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,50 | 1,30 | 12,50 | 4,50 / 8,30 | 59,50 | 52,00 |
2 | 3,40 | 1,70 | 16,60 | 6,10 / 11,20 | 79,40 | 71,30 |
3 | 4,40 | 2,20 | 21,70 | 8,00 / 14,70 | 104,20 | 101,80 |
4 | 5,90 | 3,00 | 28,90 | 10,70 / 19,50 | 138,90 | 122,10 |
5 | 7,30 | 3,70 | 35,70 | 13,10 /24,10 | 171,30 | 146,50 |
6 | 8,70 | 4,40 | 42,40 | 15,60 / 28,60 | 203,50 | 174,00 |
7 | 10,00 | 5,00 | 49,20 | 18,10 / 33,20 | 235,80 | 201,60 |
8 | 11,40 | 5,70 | 55,90 | 20,10 / 37,60 | 268,00 | 229,10 |
9 | 12,80 | 6,40 | 62,60 | 20,10 / 41,20 | 300,30 | 256,80 |
10 | 14,10 | 7,10 | 69,40 | 20,10 / 41,20 | 332,50 | 284,30 |
11 | 15,50 | 7,80 | 76,00 | 20,10 / 41,20 | 364,80 | 311,90 |
12 | 16,80 | 8,40 | 82,20 | 20,10 / 41,20 | 394,60 | 337,40 |
Alle Preise in €. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die fett und kursiv dargestellten Fahrpreise sind in SWeasy abgebildet.
Im Bediengebiet der Stadtwerke Schweinfurt kann zudem der Luftlinientarif in der FAIRTIQ-App genutzt werden.
Das Wabensystem des NVM
Der Nahverkehrsverbund Mainfranken bietet eine Übersicht über alle Tarife und Preise für das gesamte Netzgebiet.
1 Jahr. 1 Ticket. 1000 Möglichkeiten.
